Importante: Esta no es una API oficial.
Los puntos finales de la API web de Saldo Metrobús devuelven datos JSON sobre las tarjetas de metro o metrobús de Panamá, extraídos directamente de la página http://tarjetametrobus.com para facilitar el manejo de estos datos.
La dirección base de la API web es https://saldometrobus.yizack.com/api. La API proporciona un conjunto de puntos finales, cada uno con su propia ruta única utilizando el número que se encuentra impreso en las tarjetas brindando acceso a datos como número de la tarjeta, ksi (identificador de sesión), saldo actual de la tarjeta, fecha del saldo, tipo de tarjeta y movimientos de la tarjeta.
Puedes utilizar los siguientes endpoints para hacer una consulta de datos de una tarjeta:
/api/v2/tarjeta/{número}
Utiliza este endpoint para solicitar la información completa de la tarjeta y los movimientos.
/api/0/tarjeta/{número}
Utiliza este endpoint para solicitar la información de la tarjeta sin movimientos.
KEY | VALOR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 | Indica el tipo de contenido de la respuesta. |
Cache-Control | max-age=900 | Indica que la respuesta es almacenada en caché. El número indica el tiempo en segundos que la respuesta será almacenada en caché, en este caso 15 minutos. |
Age | {número} | Indica la edad de la respuesta en segundos. |
La API web devuelve todos los datos de respuesta como un objeto JSON. A continuación se muestran tablas con la descripción de todos los objetos recuperables.
KEY | TIPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
status | string | Si existe un error, el valor de este objeto será "error" , de otro modo el valor del objeto será "ok" para indicar que no existe ningún error. |
tarjeta | SaldometrobusTarjeta or null | Toda la información de la tarjeta solicitada. Si existe un error, el valor de este objeto será null . |
SaldometrobusTarjeta
)KEY | TIPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
numero | string | El número de la tarjeta solicitada. |
ksi | string | Identificador de inicio utilizado por el sitio de consultas http://tarjetametrobus.com. |
saldo | string | Saldo actual en Balboas de la tarjeta solicitada (2 decimales). |
estado | string | Estado del contrato actual de la tarjeta solicitada. |
fecha | string | La fecha del saldo de la tarjeta está dada por el último movimiento o acción realizada con la tarjeta. Fecha en formato "dd/MM/yyyy" . |
tipo | string | Tipo de tarjeta. Por ejemplo: "Tarjeta Rapipass" . |
movimientos | SaldometrobusMovimiento[] | Arreglo con información cronológica sobre cada uno de los movimientos de la tarjeta durante las últimas 4 semanas. |
SaldometrobusMovimiento
)KEY | TIPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
transaccion | string | Número de transacción del movimiento. |
tipo | string | Tipo de movimiento o acción realizada por la tarjeta durante fechas determinadas. |
fecha_hora | string | Fecha y hora en la que fue realizada dicho movimiento o acción. |
monto | string | Monto de dinero utilizado en su respectiva acción. |
saldo_tarjeta | string | Saldo disponible hasta la fecha del movimiento. |
lugar | string | Lugar donde fue realizado el movimiento o acción. |
- Yizack Rangel (yizack.com). Actualizado en 24/06/2024.